
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-16 Philippines, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 137 條
產(chǎn)品編碼 70
交易次數(shù) 137
總金額 15967066
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190121 | ||
| 提單號(hào) | SGNSFSKA013 | ||
| 進(jìn)口商 | BOAST INC ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | PHASE I, SECOND AVENUE,BATAAN FREEPORT AUTHORITY,MARIVELES, BATAAN | ||
| 供應(yīng)商 | SAIGON TANTEC LEATHER LTD ![]() |
||
| 原產(chǎn)國(guó) | vietnam | ||
| 目的港 | BATAAN ECONOMIC ZONE | ||
| 清關(guān)口岸 | PORT OF SUBIC | ||
| 商品編碼 | 41071900000 | ||
| 商品描述 | COW FINISHED LEATHER譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED 1X20CNTR | ||
| 凈重 | 2520.3 | 毛重 | 2771.6 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 7 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | CIF | ||
| FOB總價(jià) | 48437.54 | CIF總價(jià) | 48437.54 |
| 保費(fèi) | 0 | 運(yùn)費(fèi) | 0 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.128 |
| 總價(jià)(USD) | 48437.54 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 2524952 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 19.219 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 0 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 0 |
| 適用稅率 | 5 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | HANSA ALTENBURG 0SN | ||
| 進(jìn)口類型 | TRANSHIPMENT | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | RED |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | JEFFREY TELLO REBAJA | ||
-
70產(chǎn)品編碼
-
137交易次數(shù)
-
15967066總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201701 | 8544419100 | Thailand | - | - | ||
| 201701 | 8419391909 | China | - | - | ||
| 201704 | 8209000000 | France | - | - | ||
| 201704 | 3907609000 | China | - | - | ||
| 201704 | 8419501000 | Thailand | - | - | ||
| 201702 | 8477103900 | CANADA | - | - | ||
| 201702 | 3901209000 | INDONESIA | - | - | ||
| 201702 | 8480200000 | TAIWAN (REP. OF CHINA) | - | - | ||
| 201702 | 8480490000 | TAIWAN (REP. OF CHINA) | - | - | ||
| 201703 | 3403919000 | Singapore | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)